-
2020年
2020〜2021年度活動実績一覧
2020年
実施年月日 | 取り組み内容 |
---|---|
6月29日 | 一般社団法人SDGsオープンイノベーションプラットフォーム設立 |
8月31日 | 代表理事交替(後藤代表理事退任 ⇒ 別府代表理事就任) |
9月2日 | 別府代表理事登記 |
10月17日〜18日 | データマイニング勉強会(@コニカミノルタ関西支社) |
11月6日 | 神戸市主催オンライン商談会向け講演(トライアル企業マッチング参加提案 ⇒ 11社参加) |
11月11日 | 東京大学大澤研究所訪問(今後の進め方協議。「予選⇒準決勝⇒決勝」モデル構築) |
12月21日〜1月6日 | トライアルマッチング企業11社のZoomヒヤリング実施し、企業診断シート作成 |
12月25日 | 東京大学大澤研究所ワークショップ(@APIR会議室) |
2021年
実施年月日 | 取り組み内容 |
---|---|
1月7日 | トライアルマッチング・ヒヤリング成果報告(神戸市工業課様) |
2月2日〜26日 | Log-KOBE 特集記事(SDGs)に係る8社支援 |
2月12日 | 社員総会(定款変更)・第1回理事会・APIR様と「業務連携に関する覚書」を締結 |
3月16日 | 神戸市主催オンライン商談会向け講演(トライアル企業マッチング成果報告) |
3月31日 | 第一期決算日 |
4月6日 | 2021年度第1回臨時社員総会(定款変更、役員選任)・第1回理事会(2020年度事業報告(速報)ほか) |
4月23日 | 第2回理事会(2021年度事業構想) |
5月6日 | 第3回理事会(2020年度決算報告(速報)、会員募集案内の作成ほか) |
6月17日 | 第4回理事会(2020年度事業報告及び収支決算報告、第1回定時総会招集 ほか) |
6月26日 | 第1回 東京大学大澤研究所・オープンイノベーションプラットフォーム 連続ワークショップ |
6月30日 | 第1回定時社員総会 |
7月5日 | 第2回 東京大学大澤研究所・オープンイノベーションプラットフォーム 連続ワークショップ |
7月20日 | 第3回 東京大学大澤研究所・オープンイノベーションプラットフォーム 連続ワークショップ |
8月3日 | 第4回 東京大学大澤研究所・オープンイノベーションプラットフォーム 連続ワークショップ |
8月17日 | 第5回 東京大学大澤研究所・オープンイノベーションプラットフォーム 連続ワークショップ |
9月13日 | 第6回 東京大学大澤研究所・オープンイノベーションプラットフォーム 連続ワークショップ |
9月17日 | 第5回理事会(2021年度下期活動計画 ほか) |
10月29日 | 第6回理事会(「NEXT首長連合への活動参加」 ほか) |
皆で未来へ種をとばそう。